Как добраться
- Главная
- Страны
- Чорногорія
- Как добраться
О стране
Типы транспорта
Чорногорія 2026. Автобусний чартер
!!! звертаємо увагу, що в онлайн є 2 пропозиції автобусних турів, котрі відрізняються маршрутом та таймінгом.
MNE: Київ-Будва (автобус 2026 (рейс 2))
MNE: Київ-Будва (автобус 2026)
___________________________________________________________________________
MNE: Київ-Будва (автобус 2026)
Київ – Житомир – Рівне – Львів – Стрий – Мукачево – Берегове – КПП – Тімішоара – Белград – Подгоріца – Чань – Сутоморе – Бар – Петровац – Св.Стефан – Рафаїловічі – Бечічі – Будва
| Київ – Будва | Зупинки | Будва – Київ |
| 22:00 | Київ
м. Житомирська паркинг «ІНФІНІТІ»
Проспект Перемоги, 134 | 06:00 |
| 23:00 | Житомир
АЗС «SOCAR» а/д М-06 Київ-Чоп 127 км (праворуч с.Глибочиця) | 04:30 |
| 01:30 | Рівне
АЗС UPG, Об’їзна 4, с. Корнин | 01:30 |
| 05:45 | Львів
АЗС WOG, вул. Стрийська 12, с. Сокільники | 23:00 |
| 06:30 | Стрий
АЗС ОККО, вул. Болехівська 49 | 22:00 |
| 09:00 | Мукачево
АЗС UPG, вул. Лавківська 1-Ж | 18:30 |
| 10:00 | Берегове
АС Вул. Мужіївська, 52 | 17:30 |
КПП Дякове (кордон) | ||
| 20:00 | Тімішоара | 08:00 |
| 23:00 | Белград | 02:00 |
| 10:30 | Подгориця
Автобусна станція Подгориця1 Trg Golootočkih Žrtava, Podgorica, Čierna Hora | 19:30 |
11:30 | Чань | 18:30 |
| 11:40 | Сутоморе | 18:20 |
| 11:50 | Бар
Soho City (Parking) | 18:00 |
| 12:30 | Петровац
Autobuska stanica Petrovac | 17:30 |
| 12:45 | Святий Стефан
Зупинка громадського транспорту біля готелю Adrovic | 17:20 |
| 13:00 13:10 | Рафаїловичі
Туристичний інформаційний центр
Бечичі
Зупинка громадського транспорту біля готелю Mediteran | 17:15 17:10 |
| 13:20 | Будва
Зупинка біля готелу «Slavija» | 17:05 |
| 12:00 | Будва
Парковка готеля Slovenska Plaza (біля рецепції) | 17:00 |
MNE: Київ-Будва (автобус 2026 (рейс 2))
Маршрут: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Стрий – Мукачево – Берегове – Дякове – Тімішоара – Белград – Подгориця – Петровац – Святий Стефан – Рафаїловичі – Бечичі – Будва
| Київ – Будва | Зупинки | Будва – Київ |
| 21:30 | Київ Станція метро «Святошин», площа Чорнобаївська 1 (під мостом, навпроти McDonald’s) | |
| 23:00 | Житомир АЗС SOCAR, а/д М-06 Київ-Чоп 127 км (праворуч с. Глибочиця) | |
| 01:30 | Рівне АЗС UPG, Об’їзна 4, с. Корнин | |
| 05:30 | Львів АЗС WOG, вул. Стрийська 12, с. Сокільники | |
| 06:10 | Стрий АЗС ОККО, вул. Болехівська 49 | |
| 09:00 | Мукачево АЗС UPG, вул. Лавківська 1-Ж | |
| 09:40 | Берегове АС Вул. Мужайська 52 | |
| КПП Дякове (кордон) | ||
| 19:30 | Румунія (транзитна країна) | |
| 22:30 | Сербія (транзитна країна) | |
| 11:00 | Подгориця АЗС EKO, br. 1 Willy Brandt Blvd, Podgorica 81000, Чорногорія | |
| 12:00 | Петровац Зупинка біля маркету AROMA | |
| 12:15 | Святий Стефан Зупинка громадського транспорту біля готелю Adrovic | |
| 12:30 | Рафаїловичі Автобусна зупинка «Рафаїловичі» (Autobusko Stajalište – Rafailovici) | |
| 12:40 | Бечичі Зупинка громадського транспорту біля готелю Mediteran (напроти) | |
| 13:00 | Будва Паркінг готелю Slovenska Plaza (біля рецепції) |
Кишинів — Тіват гарантований блок місць а/к SkyUp рейс 4V 5785/5786
Рейси виконуються кожного вівторка, четверга та неділі з 09.06.2026 по 20.09.2026
Норми перевезення багажу:
Зареєстрований багаж 23 кг. Максимальні розміри – 158 см (сума всіх вимірів).
Ручна поклажа 9 кг. з максимальними розмірами — 55x40x20 см
Норми перевезення багажу інфант:
Зареєстрований багаж 10 кг.
Ручна поклажа 5 кг. з максимальними розмірами — 40x30x20 см.
Реєстрація на рейс
В аеропорту — безкоштовно. Розпочинається за 3 години до вильоту та закривається за 1 годину до рейсу.
Редагування паспортних даних туристів
Зміна імені пасажира — безкоштовно, але не пізніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом
