Загружаем информацию. Спасибо за ожидание.
Трансфер
- Главная
- Страны
- Чорногорія
- Трансфер
О стране
Менеджеры

Леся Шмаль
- Тел:
+38 (044) 492-80-92 ; внутр. номер: 907 - Email:
L.shmal@lyubosvit.com.ua - Украина
Трансфер
Вартість в ЄВРО/в одну сторону/нетто
| TIVAT airport/hotel | 1-3 особи | 1-5 осіб | Mercedes E class (VIP) | minibus 1-7 осіб |
| OW | OW | OW | OW | |
| Budva/Jaz | 40 | 45 | 55 | 85 |
| Bečići,Rafailovici | 40 | 45 | 55 | 85 |
| Przno, Sv.Stefan | 45 | 50 | 60 | 95 |
| Rezevici, Petrovac | 50 | 60 | 65 | 100 |
| Canj | 60 | 65 | 75 | 115 |
| Sutomore,Bar | 65 | 70 | 80 | 125 |
| Dobre Vode,Ulcinj,Ada | 80 | 85 | 95 | 145 |
| Tivat (hoteli) | 25 | 30 | 45 | 55 |
| Lustica | 40 | 45 | 55 | 65 |
| Prčanj / Kotor/Dobrota | 35 | 45 | 50 | 70 |
| Perast / Risan | 45 | 50 | 65 | 85 |
| Bijela/Kumbor/Meljine | 60 | 65 | 70 | 115 |
| Herveg Novi/Igalo | 65 | 70 | 80 | 125 |
| Njivice | 75 | 80 | 90 | 135 |
| Kolašin | 125 | 125 | 155 | 175 |
| Dubrovnik | 145 | 145 | 175 | 210 |
Вартість в ЄВРО/в одну сторону/нетто
| PODGORICA airport/hotel | 1-3 особи | 1-5 осіб | Mercedes E class (VIP) | minibus 1-7 осіб |
| OW | OW | OW | OW | |
| Budva/Jaz | 60 | 65 | 75 | 125 |
| Becici,Rafailovici | 60 | 65 | 75 | 125 |
| Sv.Stefan,Przno | 60 | 65 | 75 | 125 |
| Rezevici,Petrovac,Canj | 60 | 65 | 75 | 125 |
| Sutomore,Bar | 60 | 65 | 75 | 125 |
| Dobre vode,Ulcinj,Ada | 85 | 90 | 100 | 125 |
| Tivat | 90 | 95 | 115 | 135 |
| Lustica | 90 | 95 | 115 | 135 |
| Prcanj / Kotor/Dobrota | 95 | 100 | 125 | 140 |
| Perast,Risan | 105 | 110 | 145 | 155 |
| Bijela/Kumbor/Meljine | 115 | 125 | 135 | 175 |
| Herveg Novi/Igalo | 125 | 135 | 145 | 185 |
| Njivice | 135 | 145 | 155 | 195 |
| Kolašin | 85 | 90 | 105 | 115 |
| Dubrovnik | 235 | 245 | 275 | 305 |
Вартість в ЄВРО/в одну сторону/нетто
| Будва до курортів | economy car (max. 3 kofera) | car 5 pax | minibus 7 pax |
| OW | OW | OW | |
| Canj | 35 | 40 | 65 |
| Sutomore,Bar | 40 | 45 | 85 |
| Dobre vode,Ulcinj,Ada | 55 | 60 | 100 |
| Herveg Novi/Igalo | 85 | 90 | 155 |
| Kamenari / Bijela | 85 | 90 | 145 |
| Baosici / Djenovici/ Kumbor | 75 | 80 | 145 |
| Njivice | 85 | 90 | 165 |
| Tivat | 40 | 45 | 95 |
| Lustica | 45 | 50 | 95 |
| Kotor | 40 | 45 | 95 |
| Prcanj / Dobrota | 45 | 50 | 105 |
| Perast,Risan | 55 | 60 | 135 |
| Dubrovnik | 155 | 160 | 275 |
