Завантажуємо інформацію. Дякуємо за очікування.
| Київ-Вльора Розклад | | Вльора–Київ Розклад |
| 18:00 | Київ (станція метро Житомирська (автосалон Infiniti), пр-т Перемоги, 134) | 06:00 |
| 19:30 | Житомир (АЗС «SOCAR», а/д М-06 Київ-Чоп 127 км (праворуч до с. Глибочиця) | 04:30 |
| 21:30 | Рівне (АЗС «UPG», вул. Об’їздна, 4) | 01:30 |
| 23:50 | Львів (АЗС «WOG», с. Сокільники, вул. Стрийська, 12) | 22:00 |
| 01:30 | Стрий (АЗС «ОККО», вул. Болехівська, 4912:09) | 21:00 |
| 04:30 | Мукачево (АЗС «UPG», вул. Лавківська, 1-Ж) | 18:00 |
| 05:30 | Берегове АСвул. Мужіївська, 5212:11 | 17:00 |
| КПП Дяково | |
| 13:00 | Тімішоара АЗС «Lukoil», DJ691 Kilometrul 6 | 08:00 |
| 16:00 | Белград Mol Pumpa Панчевачки пут 64b | 03:00 |
| 03:30 | Подгориця Автобусна станція Подгориця(зупинка напроти входу) 1 Trg Golootočkih Žrtava | 17:00 |
| 04:50 | Сутоморе Autobuska stanica Sutomore smjer zapad | 16:30 |
| 05:10 | Бар Topolica (Parking) Велика парковка спорткомплекса Topolica (навпроти Soho City) | 16:15 |
| 05:25 | Добра Вода Voli | 15:45 |
| 06:00 | Ульцинь Parking buseva | 15:30 |
| 08:40 | Тирана Hotel Verzaci | 13:00 |
| 09:20 | Дуррес Plepa Bus Station | 12:30 |
| 11:00 | Вльора Bus stop: Rruga Çamëria 1, Vlorë 9401, Албанія | 11:00 |
| Київ-Вльора Розклад | | Вльора–Київ Розклад |
| 18:00 | Київ () | 06:00 |
| 19:30 | Житомир () | 04:30 |
| 21:30 | Рівне | 01:30 |
| 23:50 | Львів | 22:00 |
| 01:30 | Стрий | 21:00 |
| 04:30 | Мукачево | 18:00 |
| 05:30 | Берегове АС | 17:00 |
https://lyubosvit.com.ua/ua