Про курорт
Копаоник – найбільший гірський масив в Сербії, національний заповідник, один з найпопулярніших зимових курортів Сербії. Курорт розташований в 290 км на південь від Белграда на висоті 1770 м над рівнем моря.
Тут проводяться міжнародні змагання з гірських лиж, що говорить про високий рівень технічної оснащеності і якості трас. Курорт являє умови для лижників різного ступеня підготовленості, від новачків до професіоналів.
Більшість готелів і вілл розташовані безпосередньо біля підйомників, на висоті 1750 м над рівнем моря.
• Товщина сніжного покриву, з грудня по березень, становить в середньому 120 см.
• Висота гірськолижного центру – 1770 м
• Висота вершини – 2017 м
• Сукупна протяжність трас – 60 км
• Кількість підйомників – 24
• Дитячі підйомники – 4
• Кількість легких трас – 11
• Кількість трас середньої складності – 7
• Кількість складних трас – 4
• Траси для лижних гонок – 18
• Найнижча точка лижної території – 1100 м
• Найвища точка лижної території – 1970 м
• Максимальний перепад висот – 512 м
• Найдовша траса – 3,5 км

ТРАСИ І ПІДЙОМНИКИ
| № | Название | Тип | Длина подъёма | Перепад высот | Подъём (мин) | Обозначение трассы | Сложность трассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunčana Dolina | Ч | 644 м | 132 м | 4,5 | 1/1а/1b/1с | СИНЯЯ |
| 2 | Malo Jezero | Т | 450 м | 76 м | 5,5 | 2 | СИНЯЯ |
| 3 | Krst | Ч | 671 м | 116 м | 7 | 3/3а | СИНЯЯ |
| 4 | Pančićev Vrh | Ч | 1393 м | 248 м | 5 | 4/4a/4b/4c/4d | СИНЯЯ/ КРАСНАЯ |
| 6 | Duboka I | Ш | 1410 м | 385 м | 6,5 | 6/6a | ЧЕРНАЯ/ КРАСНАЯ |
| 7 | Karaman Greben | Ч | 1196 м | 173 м | 7,5-8 | 7/7a | СИНЯЯ |
| 8 | Mali Karaman | Т | 1042 м | 193 м | 4,5 | 8 | СИНЯЯ |
| 8a | Mali Karaman A | Т | 1082 м | 193 м | 5 | 8a | СИНЯЯ |
| 9 | Marine Vode | Т | 909 м | 187 м | 4,5 | 9/9a | СИНЯЯ |
| 10 | Karaman | Т | 857 м | 140 м | 4,5 | 10 | СИНЯЯ |
| 11 | Jaram | Т | 598 м | 68 м | 3 | 11 | СИНЯЯ |
| 12 | Gobelja Relej | Т | 706 м | 180 м | 3,5 | 12/12a | СИНЯЯ/ КРАСНАЯ |
| 13 | Gobelja | Ч | 606 м | 151 м | 4,5 | 13/13a/13b/13c/ 13d/13е/13fr | КРАСНАЯ/ ЧЕРНАЯ/ ФРИРАЙД |
| 14 | Kneževske Bare | Т | 836 м | 149 м | 4,5 | 14 | СИНЯЯ |
| 15 | Bela Reka I | Д | 1671 м | 305 м | 10,5 | 15 | СИНЯЯ |
| 16 | Bela Reka II | Д | 1288 м | 500 м | 8,5 | 16 | ЧЕРНАЯ |
| 19 | Gvozdac | Ш | 916 м | 289 м | 4,5 | 19 | ЧЕРНАЯ |
| 20 | Duboka II | Ч | 1107 м | 395 м | 7,5 | – | – |
| 21 | Krčmar | Ш | 1931 м | 471 м | 13 | 21 | КРАСНАЯ |
| 22 | Mašinac | Т | 300 м | 45 м | 2 | 22 | СИНЯЯ |
| 23 | Vučak I | Т | 280 м | – | 2 | 23 | – |
| 24 | Vučak II | Т | 230 м | – | 2 | 24 | – |
Умовне позначення підйомників:
Т – тарілкоподібний бугельний
Д – двомісний крісельний
Ч – чотиримісний крісельний
Ш – шестимісний крісельний
Орієнтовні ціни на SKI PASS на людину (в євро)
| Сезон | 20.12-27.12 03.01-13.02 19.02-24.02 | 28.12-02.01 14.02-18.02 | ||
|---|---|---|---|---|
| Вид Ski Pass | Дети (до 12) с фото | Взрослые | Дети (до 12) с фото | Взрослые |
| Полудневный | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 24,00 |
| Однодневный | 20,00 | 27,00 | 23,00 | 31,00 |
| 2-х дневный | 33,00 | 48,00 | 38,00 | 51,00 |
| 3-х дневный | 47,00 | 70,00 | 50,00 | 73,00 |
| 4-х дневный | 63,00 | 88,00 | 66,00 | 91,00 |
| 5-ти дневный | 68,00 | 103,00 | 75,00 | 107,00 |
| 6-ти дневный | 78,00 | 120,00 | 84,00 | 125,00 |
| 7-ми дневный | 86,00 | 134,00 | 89,00 | 139,00 |
| 10-ти дневный | 102,00 | 162,00 | 104,00 | 169,00 |
| Сезонный (с фото) | 297,00 | 550,00 | 297,00 | 550,00 |
| 10 дней в течение сезона (c фото) | 136,00 | 196,00 | 136,00 | 196,00 |
Нічний лижною трасою можуть користуватися всі, хто купив мінімум одноденний Ski Pass.
* Ціни можуть бути змінені в залежності від курсу сербського динара по відношенню до євро.

