Загружаем информацию. Спасибо за ожидание.
Трансфер
- Главная
- Трансфер
О стране
из а/п г. ТИВАТ
Стоимость в ЕВРО/в одну сторону/нетто
| Групповой (автобус) | Машина (1-4 чел.) | Мини-бас (4-8 чел.) | |
| Будва | 10 | 35 | 70 |
| Бечичи | 10 | 35 | 70 |
| Рафаиловичи | 10 | 35 | 70 |
| Пржно | 10 | 43 | 75 |
| Святой Стефан | 10 | 48 | 75 |
| Петровац | 11 | 53 | 85 |
| Чань | 12 | 65 | 110 |
| Сутоморе | 12 | 65 | 110 |
| Бар | 12 | 70 | 110 |
| Улцинь | 23 | 100 | 145 |
| Добра Вода | 20 | 80 | 120 |
| Дубровник | — | 160 | 140 |
| Герцег Нови | 17 | 80 | 115 |
| Игало | 17 | 85 | 115 |
| Котор/Доброта | 16 | 35 | 65 |
| Тиват | 10 | 20 | 45 |
из а/п г. ПОДГОРИЦА
| Групповой (автобус) | Машина (1-4 чел.) | Мини-бас (4-8 чел.) | |
| Будва | 13 | 70 | 120 |
| Бечичи | 13 | 70 | 120 |
| Рафаиловичи | 13 | 70 | 120 |
| Пржно | 13 | 70 | 120 |
| Святой Стефан | 13 | 70 | 120 |
| Петровац | 13 | 70 | 100 |
| Чань | 13 | 70 | 115 |
| Сутоморе | 13 | 70 | 115 |
| Бар | 13 | 70 | 115 |
| Добра Вода | 20 | 80 | 120 |
| Улцинь | 23 | 100 | 150 |
| Дубровник | — | 150 | 200 |
| Герцег Нови | 25 | 140 | 190 |
| Игало | 25 | 140 | 190 |
| Котор/Доброта | 23 | 105 | 130 |
| Тиват | 19 | 130 | 180 |
* стоимость групповых трансферов указа за человека; стоимость индивидуальных трансферов – за машину.
