About the region
Химический состав воды «Князь Милош»
| Натрий (Na+) | 247 мг/л |
| Кальций (Ca2+) | 106 мг/л |
| Магний (Mg2+) | 60 мг/л |
| Калий (K+) | 16.7 мг/л |
| Железо (Fe2+/3+) | <0.05 мг/л |
| Гидрокарбонаты (HCO3) | 1183 мг/л |
| Сульфаты (SO4) | 12,2 мг/л |
| Хлориды (Cl-) | 10 мг/л |
| Фториды (F-) | 1,3 мг/л |
| Углекислый газ (CO2) | 3000 мг/л |
| Сухой остаток | 1037 мг/л |

