Загружаем информацию. Спасибо за ожидание.
О стране
Менеджеры

Ольга Удовенко
- Тел:
+38 (044) 492-80-92 - Email:
info@lyubosvit.com.ua - Греция, Черногория, Сербия, Словения, Венгрия
Трансферы
Стоимость за индивидуальный трансфер указана в EUR/нетто за машину в одну сторону.
Тип автомобилей:
STANDARD CAR: Mercedes C class; BMW 2 или подобный тип
STANDARD VAN: Opel Vivaro, VW Transporter, Peugeot Boxer или подобный тип
Стоимость за индивидуальный трансфер указана в EUR/нетто за машину/стандарт в одну сторону.
| Маршрут | Расстояние (км) | Машина (1-3 чел.) | Машина (минивен 4-8 чел.) |
| ЛЮБЛЯНА | 28 | 45 | 60 |
| ПОСТОЙНА | 55 | 90 | 105 |
| БЛЕД | 60 | 70 | 90 |
| НОВО МЕСТО | 73 | 110 | 130 |
| ОТОЧЕЦ | 75 | 110 | 130 |
| ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ | 79 | 113 | 135 |
| ЦЕЛЬЕ | 100 | 110 | 125 |
| ЛАШКО | 95 | 115 | 140 |
| ДОБРНА | 83 | 110 | 138 |
| БОХИНЬ | 83 | 110 | 135 |
| КРАНСЬКА ГОРА | 87 | 110 | 135 |
| ЛИПИЦА/ШКОЦЯНСКИЕ ПЕЩЕРЫ | 88 | 120 | 140 |
| ДОЛЕНСЬКЕ ТОПЛИЦЕ | 90 | 120 | 140 |
| ЧАТЕЖ | 106 | 138 | 160 |
| РОГАШКА СЛАТИНА | 120 | 110 | 165 |
| ПОДЧЕТРТЕК (ТЕРМЕ ОЛИМИЯ) | 125 | 145 | 165 |
| ПОРТОРОЖ+ПОБЕРЕЖЬЕ | 125 | 140 | 175 |
| ЗРЕЧЕ | 110 | 135 | 155 |
| РОГЛА | 125 | 148 | 170 |
| МАРИБОР (город) | 130 | 145 | 170 |
| БОРЕЦ (ч-з Предил) | 135 | 145 | 165 |
| МАРИБОРСКО ПОХОРЬЕ | 150 | 155 | 175 |
| РАДЕНЦЫ | 170 | 185 | 210 |
| МОРАВСКЕ ТОПЛИЦЕ | 195 | 200 | 230 |
