About country
Types of transport
Международные прямые рейсы из Киева в Грузию выполняются круглый год авиакомпанией МАУ.
| МАРШРУТ | РЕЙС | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ПЕРИОД | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА / ПРИЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS515 | 1,2,3,4 | 28.10.19 – 05.11.19 | 11:25 – 16:15 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS515 | 1,2,3,4,5,6 | 28.10.19 – 28.03.20 | 11:25 – 16:15 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS517 | 1,2,7 | 27.10.19 – 29.10.19 | 20:30 – 01:15 +1 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS517 | 1,2,4,6 | 29.10.19 – 30.12.19 | 20:30 – 01:15 +1 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS517 | 1,4,5,6 | 27.12.19 – 03.01.20 | 20:30 – 01:15 +1 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS517 | 3,7 | 30.10.19 – 25.03.20 | 21:20 – 02:05 +1 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ | PS519 | 2,3,6 | 19.11.19 – 28.03.20 | 19:30 – 00:15 +1 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS518 | 3,4,5,6 | 23.10.19 – 26.10.19 | 05:35 – 07:25 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS516 | 3,4,5,6 | 23.10.19 – 26.10.19 | 16:35 – 18:35 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS518 | 1,2,3,7 | 27.10.19 – 30.10.19 | 06:45 – 07:50 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS518 | 1,2,3,4,5,7 | 27.10.19 – 28.03.20 | 06:45 – 07:50 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS518 | 6 | 26.10.19 – 26.10.19 | 05:35 – 07:25 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS516 | 6 | 26.10.19 – 26.10.19 | 16:35 – 18:35 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS516 | 1,2,3 | 28.10.19 – 05.11.19 | 17:15 – 18:20 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS516 | 1,2,3,4,5,6 | 28.10.19 – 28.03.20 | 17:15 – 18:20 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ | PS520 | 3,4,7 | 20.11.19 – 26.03.20 | 06:10 – 07:15 |
Международные прямые рейсы из Киева в Грузию выполняются круглый год авиакомпанией Georgian Airways.
| МАРШРУТ | РЕЙС | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ПЕРИОД | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА / ПРИЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ Boryspil International (KBP) – Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) | A9 0758 | 4, 7 | 24.10.2019 – 27.03.20 | 21:30 – 01:30 |
| КИЕВ – ТБИЛИСИ Boryspil International (KBP) – Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) | A9 0758 | 3, 1, 5 | 30.10.19 – 27.03.20 | 11:40 – 16:10 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP) | A9 0757 | 4 | 24.10.2019 | 19:00 – 20:40 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP) | A9 0757 | 7 | 27.10.2019 – 27.03.20 | 19:30 – 20:10 |
| ТБИЛИСИ – КИЕВ Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP) | A9 0757 | 3, 5 | 30.10.19 – 27.03.20 | 10:10 – 10:50 |
Международные прямые рейсы из Киева и регионов в Грузию выполняются круглый год авиакомпанией YanAir.
| МАРШРУТ | РЕЙС | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ПЕРИОД | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА / ПРИЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
| Киев – Батуми Boryspil International (KBP) – Batumi International (BUS) | YE 215 Boeing 737 | 4,7,1 | 26/12, 29/12, 30/12, 05/01 | 15:30 – 20:00 |
| Киев – Батуми Boryspil International (KBP) – Batumi International (BUS) | YE 215 Boeing 737 | 5, 4 | 27/12, 02/01 | 07:30- 12:00 |
| Батуми – Киев Batumi International (BUS) – Boryspil International (KBP) | YE 216 Boeing 737 | 4, 7,1 | 26/12, 29/12, 30/12, 05/01 | 21:00 – 21:40 |
| Батуми – Киев Batumi International (BUS) – Boryspil International (KBP) | E 216 Boeing 737 | 5,4 | 27/12, 02/01 | 20:30 – 21:45 |
| Харьков – Батуми Kharkiv International (HRK) – Batumi International (BUS) | YE 223 Boeing 737 | 5,4 | 27/12, 02/01 | 14:45 – 19:30 |
| Батуми – Харьков Batumi International (BUS) – Kharkiv International (HRK) | YE 224 Boeing 737 | 5,4 | 27/12, 02/01 | 13:00 – 13:45 |
| Киев – Тбилиси Boryspil International (KBP) – Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) | YE 211 Boeing 737 | 4, 7, 1 | 26/12, 29/12, 30/12, 05/01 | 07:30 – 12:20 |
| Тбилиси – Киев Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP) | YE 212 Boeing 737 | 4, 7, 1 | 26/12, 29/12, 30/12, 05/01 | 13:20 – 14:20 |
Международные прямые рейсы из Киева и Харьковав Грузию выполняются круглый год авиакомпанией Sky UP.
| МАРШРУТ | РЕЙС | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ПЕРИОД | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА / ПРИЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
| Харьков – Тбилиси | PQ441 Boeing 737-800 NG | 2,5 | 29.10.2019 – 28.03.2020 | 14:45 – 19:35 |
| Тбилиси – Харьков | PQ442 Boeing 737-800 NG | 2,5 | 29.10.2019 – 28.03.2020 | 20:35 – 21:35 |
| Киев – Тбилиси Boryspil International (KBP, F) – Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) | PQ431 Boeing 737-800 NG | 1, 3, 6 | 28.10.19 – 28.03.2020 | 07:00 – 11:50 |
| Киев – Тбилиси Boryspil International (KBP, F) – Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) | PQ433 Boeing 737-800 NG | 2, 4, 5, 7 | 01.11.19 – 28.03.2020 | 16:40 – 21:30 |
| Тбилиси – Киев Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP, F) | PQ432 Boeing 737-800 NG | 4 | 24.10.19 | 10:20 – 12:20 |
| Тбилиси – Киев Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP, F) | PQ434 Boeing 737-900 ER | 5 | 25.10.19 | 22:00 – 00:00 |
| Тбилиси – Киев Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP, F)
| PQ434 Boeing 737-800 NG | 7 | 27.10.19 | 22:40 – 23:40 |
| Тбилиси – Киев Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP, F)
| PQ432 Boeing 737-800 NG | 1, 3, 6 | 28.10.19 – 28.03.2020 | 13:00 – 14:00 |
| Тбилиси – Киев Международный Аэропорт Тбилиси (TBS) – Boryspil International (KBP, F)
| PQ434 Boeing 737-800 NG | 2, 4, 5, 7 | 29.10.19 – 28.03.2020 | 22:40 – 23:40 |
| Киев – Батуми Boryspil International (KBP, F) – Batumi International (BUS)
| PQ421 Boeing 737-700 NG | 3, 6 | 02.11.19 – 28.03.2020 | 10:05 – 14:35 |
| Батуми – Киев Batumi International (BUS) – Boryspil International (KBP, F)
| PQ422 Boeing 737-700 NG | 3, 6 | 06.11.19 – 28.03.2020 | 15:35 – 16:05 |
